【左側】KT2366-A~C
型番 | 縦×横×幅 | 重さ(*ケース込み) | 定価(税抜) | 販売価格(3割引+税) |
---|---|---|---|---|
KT2366-A | 31×7×7cm | 1.9kg | 22,000円 | 16,940円 |
KT2366-B | 25×7×7cm | 1.6kg | 18,000円 | 13,860円 |
KT2366-C | 13.5×7×7cm | 870g | 11,000円 | 8,470円 |
本体:光学ガラス製(電鋳シール)/ゴルフ専用
【右側】KT2766-A~D
型番 | 縦×横×幅 | 重さ(*ケース込み) | 定価(税抜) | 販売価格(3割引+税) |
---|---|---|---|---|
KT2766-A | 30×7.7×7.7cm | 1.3kg | 23,000円 | 17,710円 |
KT2766-B | 25×7.5×7.5cm | 950g | 20,000円 | 15,400円 |
KT2766-C | 20×6.5×6.5cm | 530g | 17,000円 | 13,090円 |
KT2766-D | 15.5×6.2×6.2cm | 410g | 14,000円 | 10,780円 |
本体:光学ガラス製(サンドブラスト)/ゴルフ専用